Дизельные компрессорные станции |
||||||
Параметр | Модель | |||||
ЗИФ-ПВ-5/1,0 | ЗИФ-ПВ-6/0,7 | ЗИФ-ПВ-8/0,7 | ЗИФ-ПВ-10/1,0 | ЗИФ-ПВ-12/0,7 | ||
Цена, руб. с НДС | 630 002 | 630 002 | 842 520 | 1 191 800 | 1 191 800 | |
Производительность | м3/мин. | 5,25 | 6,3 | 8 | 10 | 12 |
Избыточное рабочее давление | кгс/см2 | 10 | 7 | 7 | 10 | 7 |
Марка дизельного двигателя |
Д-243 (ММЗ, Минск) водяного охлаждения со сцеплением |
Д-245 (ММЗ, Минск) водяного охлаждения со сцеплением |
||||
Эксплуатационная мощность | кВт | 39,3 | 44,97 | 56,7 | 72,06 | 77 |
Установленная мощность двигателя | кВт | 59,6 | 77 | |||
Расход топлива | л/час | 11.1 | 12.8 | 16.0 | 19.9 | 21.24 |
Емкость топливного бака | л | 125 | ||||
Посты раздачи сжатого воздуха | дюйм | 3хG 3/4" | 3хG 3/4"+1хG 1 1/2" | |||
Унос масла, не более | г/м3 | 0,035 | ||||
Рекомендуемые марки масел для системы компрессора | Т-22, Т-30, Тп-22, И20А, И30А, ХА-30 - всесезонные, Shell Corena S2 R - всезонное | |||||
Габариты (Д*Ш*В) без прицепа | мм | 2059*1164*1511 | 2270*1250*1520 | |||
Масса "сухой" станции | кг | 1180 | 1570 | |||
Диапазон рабочих температур | ⁰С | от минус 25 до +45 (от минус 40 - при установке пакета "Север") | ||||
Винтовой компрессорный блок | АРМ20 (собственного производства) | B201 (Rotorcomp)** или АРМ40 (собственного производства) | ||||
Уровень шума, не более | дБа | 96 | ||||
Компрессорная станция может быть установлена на прицеп. | ||||||
Параметр | Модель | |||||
Полуприцеп тракторный ПТ 1-1,8 (ПСМ) без тормозов с комплектом ЗИП для монтажа |
||||||
Цена, руб. с НДС | 75 048 | |||||
Габариты прицепа (Д*Ш*В) | мм | 3560*1963*750 | ||||
Масса прицепа | кг | 220 | ||||
Габариты на прицепе (Д*Ш*В) | мм | 3816*1708*1810 | 4045*1708*1816 | |||
Масса "сухой" станции на прицепе | кг | 1295 | 1680 | |||
Преимущества:
1. Долговечность и высокая надёжность:
2. Низкая стоимость периодического обслуживания и ремонта: 3. Применимость для эксплуатации в тяжёлых условиях благодаря специальной конструкции компрессорного блока:• отсутствие ограничений на уровень пыли и загрязнённости воздуха на объектах применения;• возможность работы до минус 20 ⁰С без предварительного подогрева компрессорного блока. |